Шахматная база 10 Days охватывает все актуальные турниры

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 318 : 20.02.2012

Шахматные партии 3321
Турниры 31

Посмотреть все турниры

Jurmala LAT, Petrov Mem 2012

Rank SNo.     Name                      IRtg FED Type Pts BH.  BH.  Fide Rtg+/- 
   1    3 GM  Fridman Daniel            2660 GER       7   42   53  39½      15 
   2    6 GM  Khairullin Ildar          2638 RUS       7   37  47½  34½      10 
   3   11 GM  Krasenkow Michal          2607 POL      6½   39   50  35½      16 
   4   14 GM  Kovalenko Igor            2587 UKR      6½   37   47  35½      15 
   5   21 GM  Fedoseev Vladimir         2525 RUS U16  6½   36  45½   32      21 
   6   19 GM  Novikov Stanislav         2552 RUS      6½  35½  44½   31         
   7   12 GM  Sulskis Sarunas           2595 LTU      6½   35  44½  27½       0 
   8   18 GM  Gleizerov Evgeny          2566 RUS      6½   34   43  30½       6 
   9    9 GM  Khalifman Alexander       2632 RUS       6   35   44  30½      -4 
  10    1 GM  Grachev Boris             2693 RUS      5½   40  51½  31½      -5 
  11    2 GM  Azarov Sergei             2667 BLR      5½   40   51   33      -2 
  12    4 GM  Kurnosov Igor             2648 RUS      5½  38½   49   30     -10 
  13   10 GM  Khenkin Igor              2631 GER      5½   38  47½   33       0 
  14   41 FM  Meskovs Nikita            2293 LAT U18  5½  37½  48½  28½      58 
  15    8 GM  Nyback Tomi               2634 FIN      5½   36  45½   32      -2 
  16    7 GM  Fedorchuk Sergey A        2634 UKR      5½  33½  43½   28     -10 
  17   34 IM  Carlstedt Jonathan        2331 GER      5½   33   43   24      26 
  18   23 GM  Sveshnikov Evgeny         2513 LAT S60  5½  32½   42   28       9 
  19   20 GM  Miezis Normunds           2544 LAT      5½  32½   42   24      -9 
  20   16 GM  Sokolov Andrei            2581 FRA       5   38   48   28      -8 
  21   30 IM  Samolins Vitalijs         2407 LAT       5  29½   39  25½      13 
  22   26 GM  Starostits Ilmars         2469 LAT       5   29  37½   26       7 
  23   35 FM  Kantans Toms              2330 LAT U18   5   28  37½   19      -3 
  24   36 MK  Shulman Vladlen           2324 LAT       5   28  34½   21      13 
  25   29 IM  Berzinsh Roland           2422 LAT       5  26½   34   21      -7 
  26    5 GM  Landa Konstantin          2645 RUS      4½   37   48   27     -19 
  27   22 GM  Neiksans Arturs           2524 LAT      4½   36  46½   27      -1 
  28   28 IM  Sveshnikov Vladimir       2426 LAT      4½   34  40½   26       4 
  29   25 GM  Solozhenkin Evgeniy       2483 RUS      4½  32½   42   22     -12 
  30   38 WGM Rogule Laura            F 2312 LAT      4½  30½  39½  21½      12 
  31   33 FM  Lavendelis Egons          2347 LAT      4½  27½  36½   18      -9 
  32   31 GM  Glek Igor                 2401 GER       4  34½   45  22½      -5 
  33   15 GM  Kulaots Kaido             2581 EST       4  31½  40½  24½     -22 
  34   44 MK  Trifonov Denis            2283 BLR       4  31½   37   19         
  35   27 IM  Klyuner Vyacheslav        2428 UKR       4  30½  39½   22     -21 
  36   32 IM  Antoms Guntars            2395 LAT       4   29  38½  18½      -9 
  37   42  M  Putka Verner              2293 LAT       4  28½   37   20      22 
  38   52 Mk  Bernotas Arturs           2184 LAT U16   4   28   36   19      29 
  39   24 IM  Fridman Rafael            2506 GER       4   26  33½   19     -35 
  40   54 MK  Sanz Losada Victoriano    2133 ESP       4  25½   33   17      33 
  41   56 MK  Stepins Edgars            2067 LAT U16   4  24½  31½   16      35 
  42   17 GM  Perez Candelario Manuel   2572 ESP       4  23½  29½   13     -40 
  43   40 FM  Grasis Janis              2296 LAT       4  22½   29  12½         
  44   43 MK  Kalnins Kristaps          2290 LAT      3½   34  44½   19      15 
  45   46 FM  Krustkalns Kristaps       2251 LAT      3½   33  42½   21      23 
  46   48 WIM Skinke Katrina          F 2229 LAT U20  3½   32  42½  18½      19 
  47   55 MK  Mierins Eriks             2109 LAT      3½  31½  39½   16      29 
  48   51 WIM Dolgova Olga            F 2206 RUS      3½   25  29½   13      -2 
  49   49 MK  Agafonov Yuri             2223 LAT      3½  24½   30   11     -15 
  50   45  M  Mustaps Matiss            2278 LAT       3  31½  41½   18       9 
  51   53  M  Daudzvardis Janis         2152 LAT S60   3  31½   40   15         
  52   13 GM  Ehlvest Jaan              2594 USA       3   31   40  18½     -43 
  53   39 WGM Berzina Ilze            F 2297 LAT      2½   31  40½  15½     -21 
  54   58 MK  Genkin Anatolij              0 GER      2½  28½  34½   13         
  55   37 MK  Dzjuba Vsevolod           2313 LAT      2½  25½  33½   13     -42 
  56   50 MK  Berzinsh Ivars            2219 LAT      2½   25   31  11½     -28 
  57   47 MK  Kretainis Kristaps        2243 LAT       2   25  31½   8½     -33 
  58   57  I  Buivydas Skirmantas       1780 LTU       0  24½  31½   0          


 


Вход

Пользователь Пароль

Если Вы не зарегистрированы:
и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
  • Лист игроков, ищущих клуб
для € 19.90 / год